Dividend Screener

Find Dividend Stocks that meet your criteria

Div Increase Yrs
1yr Revenue Growth %
Yield
Payout Ratio
5yr Yield Avg
1 Year Return %
5yr Div Growth %
Rating
Company
Symbol
Div
Increase Yrs
Yield
5yr Div
Growth %
1yr Revenue
Growth %
Payout
Ratio
5yr
Yield Avg
1 Year
Return %
Rating
Members Only Members Only 30 3.5 7.5 23 57 3.52 10.31 104
Members Only Members Only 15 3.23 7.5 11.6 43 3.55 14.91 103
Members Only Members Only 15 3.2 7.5 9.6 39 3.47 12.06 103
Members Only Members Only 10 3.39 7.9 10 54 4.18 41.64 102
Members Only Members Only 13 3.75 10.4 15.6 44 3.82 20.27 102
Members Only Members Only 26 2.67 8.4 13.4 30 3.15 22.39 102
Members Only Members Only 16 2.73 13.2 17.2 22 3.72 16.16 101
Members Only Members Only 15 2.61 8.4 7.6 34 3.01 32.63 101
Members Only Members Only 15 3.02 5.2 47.1 53 3.22 14.76 101
Members Only Members Only 10 3.45 10.4 16.1 60 3.54 30.65 100.5
Members Only Members Only 33 3.61 4.1 37 43 3.8 23.83 100
Members Only Members Only 9 2.88 17.1 23.4 40 4.57 16.4 100
Members Only Members Only 11 3.09 5.2 16.7 45 4.71 69 100
Members Only Members Only 16 3.03 9.1 15.3 25 2.98 14.2 100
Members Only Members Only 66 2.17 7.7 21.8 22 2.38 11.19 100
Members Only Members Only 50 2.18 7.3 9.7 60 2.2 12.08 100
Members Only Members Only 42 2.14 9 14.2 47 2.41 21.58 100
Members Only Members Only 17 3.04 7.2 28.9 63 3.27 9.61 100
Members Only Members Only 44 2.94 6.7 19.3 31 3.33 10.8 100
Members Only Members Only 12 2.81 10.3 17.1 31 3.04 47.21 100
Members Only Members Only 15 3.02 6 9.7 27 3.51 7.42 99.5
Members Only Members Only 16 2.84 5.7 13.2 56 3.53 24.25 99
Members Only Members Only 8 3.01 6.7 37.6 38 3.15 16.5 99
Members Only Members Only 17 2.16 7.5 23.4 59 2.32 10.01 99
Members Only Members Only 21 2.87 6 27.5 24 3.43 22.07 99
Members Only Members Only 15 2.54 5.9 19.8 57 3.24 14.72 99
Members Only Members Only 12 3.06 9.3 8 25 3.06 7.73 99
Members Only Members Only 16 2.09 22.9 15.2 27 2.18 42.02 99
Members Only Members Only 31 3.41 6 33.2 31 3.28 27.91 99
Members Only Members Only 13 3.14 5.3 13.6 29 3.34 8.16 98.5
Members Only Members Only 12 2.56 7.6 34.3 32 2.91 9.35 98.5
Members Only Members Only 45 3.53 4.9 13.8 36 3.88 9.8 98.5
Members Only Members Only 14 3.56 5.3 721.8 33 3.85 9 98.5
Members Only Members Only 8 3.67 14.9 16.3 31 3.42 15.08 98
Members Only Members Only 34 2.16 5.4 24.4 31 2.69 64.18 98
Members Only Members Only 28 3.04 2.5 22.7 26 3.97 44.26 98
Members Only Members Only 40 3.49 3.6 156.1 22 3.6 12.58 98
Members Only Members Only 13 2.1 10.1 11.6 55 2.4 33.9 98
Members Only Members Only 14 2.86 5.6 10.7 27 3.13 23.84 98
Members Only Members Only 14 2.2 7.2 19.7 17 2.45 33.82 98
Members Only Members Only 10 2.22 13.7 9.1 23 2.64 37.32 98
Members Only Members Only 20 3.89 5.6 7.9 74 3.99 19.27 98
Members Only Members Only 63 2.09 5.2 9.1 46 2.78 48.51 98
Members Only Members Only 23 4.7 5.4 30.8 43 4.57 35.23 98
Members Only Members Only 11 2.87 6.3 7.5 42 3.59 43.12 98
Members Only Members Only 12 2.4 22.4 11 37 2.96 28.95 98
Members Only Members Only 14 2.51 6.5 8.9 24 2.79 34.66 98
Members Only Members Only 6 4.69 11 21.1 74 5.11 40.69 98
Members Only Members Only 22 2.84 5.9 14.1 66 3.04 15.94 97.5
Members Only Members Only 10 3.21 13.2 14.3 56 2.61 41.73 97.5
Members Only Members Only 10 4.59 11.4 12.2 42 3.81 11.37 97.5
Members Only Members Only 23 3.6 4.7 13.9 69 4.15 17.42 97.5
Members Only Members Only 31 2.66 10.1 20.7 68 2.47 30.93 97.5
Members Only Members Only 28 4.13 5.8 13.4 66 3.77 20.95 97.5
Members Only Members Only 16 3.12 4.1 21.6 36 3.38 7.66 97.5
Members Only Members Only 15 2.75 5.8 5 45 3.03 32.93 97.5
Members Only Members Only 16 2.49 8.3 8.6 66 3.06 24.9 97.5
Members Only Members Only 15 1.78 10 7.8 27 2.65 34.8 97
Members Only Members Only 13 2.95 9.4 7.8 37 2.78 10.27 97
Members Only Members Only 51 2.22 7 4.1 59 2.23 10.83 97
Members Only Members Only 43 3.75 4.2 29.7 35 3.61 19.44 97
Members Only Members Only 56 3.82 4.5 6.4 67 3.95 19.08 97
Members Only Members Only 15 1.63 8 8 44 3.42 24.38 97
Members Only Members Only 12 3.71 6.7 16.4 35 3.79 4.02 97
Members Only Members Only 36 3.3 14.4 4.8 31 2.95 21.26 96.5
Members Only Members Only 13 3.11 4.4 9.3 61 3.41 14.98 96.5
Members Only Members Only 21 3.32 5.6 6.6 73 3.88 20.34 96.5
Members Only Members Only 52 3.06 2.1 8.9 59 3.51 8.17 96.5
Members Only Members Only 9 3.08 4 14.8 36 3.3 7.09 96.5
Members Only Members Only 14 2.93 5.2 18.3 59 3.23 5.27 96.5
Members Only Members Only 14 2.43 10.2 12 23 2.73 6.01 96.5
Members Only Members Only 12 2.21 8.4 7.2 28 2.33 9.37 96.5
Members Only Members Only 23 2.84 6 9 64 3.14 9.54 96
Members Only Members Only 34 1.68 6.5 7.8 38 2.09 40.55 96
Members Only Members Only 21 2.19 9.1 27.1 28 2.04 13.22 96
Members Only Members Only 19 2.92 5.9 12.3 61 2.98 5.41 96
Members Only Members Only 40 1.76 5.1 24.3 24 2.46 78.7 96
Members Only Members Only 7 7.63 23.7 12.2 63 9.02 5.89 96
Members Only Members Only 14 1.62 7.3 7.1 36 1.85 19.76 96
Members Only Members Only 12 2 5.3 10.5 19 2.39 26.69 96
Members Only Members Only 50 3.63 1.1 29.4 45 4.02 14.5 96
Members Only Members Only 7 2.83 53.2 61 47 2.66 10.97 96
Members Only Members Only 5 2.81 37.5 7.3 60 2.9 9.16 96
Members Only Members Only 15 2.01 13.1 5.1 10 2.34 6.17 96
Members Only Members Only 21 3.26 2 8 66 3.85 10.26 95.5
Members Only Members Only 16 1.7 10.3 6.7 16 1.95 17.58 95.5
Members Only Members Only 12 3.3 5.8 55.1 85 4.77 53.69 95.5
Members Only Members Only 9 2.92 16.9 21.3 25 2.34 16.91 95.5
Members Only Members Only 12 5.17 5.5 17.4 55 4.76 8.92 95.5
Members Only Members Only 22 2.05 6.4 9.1 62 2.64 45.61 95.5
Members Only Members Only 23 3.26 7.1 11.1 74 3.24 7.94 95.5
Members Only Members Only 36 3.07 9.1 11.6 38 2.84 -2.76 95
Members Only Members Only 15 1.05 14.6 14 25 1.45 47.99 95
Members Only Members Only 5 1.5 16.8 13.9 31 1.79 49.55 95
Members Only Members Only 18 1.11 7.7 11.9 32 1.58 44.14 95
Members Only Members Only 5 1.53 11.8 7.4 16 1.76 21.92 95
Members Only Members Only 8 1.66 7.5 16.6 40 2.1 11.76 95
Members Only Members Only 7 1.52 19.5 9.2 42 1.84 37.45 95
Members Only Members Only 7 3.16 34.5 5.6 51 1.89 19.33 95
Members Only Members Only 15 4.22 1.9 11.9 51 5.17 37.48 95
Members Only Members Only 38 2.38 6.1 16.8 23 2.51 3.41 95
Members Only Members Only 15 3.83 6.8 91.5 68 3.53 5.49 95
Members Only Members Only 9 2.77 5.3 4.7 33 3.13 14.92 95
Members Only Members Only 16 1 11.2 12.3 35 1.13 12.85 95
Members Only Members Only 16 1.17 7.3 13.1 39 1.6 35 95
Members Only Members Only 19 1.09 7.2 32.1 23 1.83 32.38 95
Members Only Members Only 22 1.28 9.7 9.6 30 1.55 53.01 95
Members Only Members Only 15 3.47 4.2 9.8 37 3.19 5.52 94.5
Members Only Members Only 15 2.86 5.8 11.8 89 3.07 13.02 94.5
Members Only Members Only 7 2.65 11.4 9.8 24 2.23 14.16 94.5
Members Only Members Only 31 1.1 8.9 5.5 32 1.42 43.3 94.5
Members Only Members Only 7 2.71 14.9 59.7 44 2.63 5.11 94.5
Members Only Members Only 5 2.78 20.3 7.7 32 2.48 24.07 94.5
Members Only Members Only 14 3.73 3.8 5.3 44 4.16 18.21 94.5
Members Only Members Only 14 1.58 10.3 8.8 16 1.68 7.09 94.5
Members Only Members Only 9 3.79 29.2 6.9 34 3.1 8.03 94.5
Members Only Members Only 28 2.88 9.4 10 26 2.75 1.05 94.5
Members Only Members Only 22 2.02 9.4 20.4 47 1.84 5.69 94.5
Members Only Members Only 8 2.7 12.1 11.3 24 3.19 0.88 94.5
Members Only Members Only 11 2.32 5.5 7.9 62 3.53 21.87 94.5
Members Only Members Only 6 2.61 27.2 32.4 26 2.27 12.93 94.5
Members Only Members Only 55 2.35 3.6 18.6 29 3.13 20.83 94
Members Only Members Only 13 1.12 12.6 21.8 10 1.46 15.48 94
Members Only Members Only 12 1.29 9.8 9.3 27 1.36 27.37 94
Members Only Members Only 16 3.63 9.6 -2.9 38 3.64 13.59 94
Members Only Members Only 13 1.36 8 15.1 9 1.73 41.05 94
Members Only Members Only 7 2.03 24 4.8 49 2.26 36.47 94
Members Only Members Only 12 1.23 7.9 21.7 40 1.57 52.82 94
Members Only Members Only 13 1.42 12.3 10.5 17 1.59 18.25 94
Members Only Members Only 32 2.45 10 16.1 28 2.29 4.91 94
Members Only Members Only 22 3.97 7.4 28.9 54 3.76 -0.83 94
Members Only Members Only 14 3.29 5.7 1.3 44 3.84 23.47 94
Members Only Members Only 53 1.27 6.4 8.6 29 1.45 31.93 94
Members Only Members Only 15 3.63 3.7 20.2 48 3.83 4.84 94
Members Only Members Only 14 2.74 12.3 15 27 2.19 6.09 94
Members Only Members Only 63 2.06 5.3 15.6 14 1.73 12.63 93.5
Members Only Members Only 14 2.21 11.9 5 19 2.38 4.55 93.5
Members Only Members Only 6 3.93 15.1 7.7 93 4.07 8.15 93.5
Members Only Members Only 16 2.53 14.7 3.1 46 2.43 15.31 93.5
Members Only Members Only 27 1.95 11.8 11.1 80 2.16 23.8 93.5
Members Only Members Only 17 1.72 5.4 26.6 20 2.09 8.46 93.5
Members Only Members Only 21 3.47 6.5 20 37 3.24 1.69 93.5
Members Only Members Only 63 1.81 15.9 10.9 38 1.75 7.48 93.5
Members Only Members Only 5 2.32 6.8 75.5 65 2.63 67.97 93.5
Members Only Members Only 25 3.04 3 10.1 72 3.68 7.19 93.5
Members Only Members Only 33 3.43 6.6 15.7 54 2.84 2.23 93
Members Only Members Only 15 2 9 2.5 28 2.4 15.23 93
Members Only Members Only 32 1.26 9.3 5.8 41 1.31 9.91 93
Members Only Members Only 7 1.36 12.6 15 27 1.66 39.31 93
Members Only Members Only 21 2 2.7 12.7 25 2.29 15.6 93
Members Only Members Only 62 1.12 15.6 8.8 37 1.06 41.69 93
Members Only Members Only 14 3.15 7.6 25.4 46 3.04 -7.26 93
Members Only Members Only 5 1.05 48.3 8.5 35 1.3 30.86 93
Members Only Members Only 7 1.06 8 13.7 43 2.72 78.51 93
Members Only Members Only 15 2.11 2.7 9.7 58 2.85 25.17 93
Members Only Members Only 29 1.26 9.5 8.1 35 1.17 10.16 93
Members Only Members Only 37 2.86 5.6 10.8 23 3.01 -10.57 92.5
Members Only Members Only 15 3.15 12.6 32.6 51 2.6 -1.94 92.5
Members Only Members Only 6 2.66 6.3 3.6 34 3.07 25.4 92.5
Members Only Members Only 22 3.79 3.5 10.9 66 3.72 12.38 92.5
Members Only Members Only 32 2.89 6.7 9.5 39 2.87 2.45 92.5
Members Only Members Only 13 2.77 7.3 10.8 36 2.72 0.47 92.5
Members Only Members Only 18 3.15 3.2 6.8 77 4.68 17.66 92.5
Members Only Members Only 15 1.58 13.9 11.9 34 1.56 9.21 92.5
Members Only Members Only 12 3.11 6.1 10.5 37 2.91 0.47 92.5
Members Only Members Only 33 1.48 5.2 67.6 17 1.66 6.64 92.5
Members Only Members Only 21 2.1 6.6 5.5 20 2.26 4.41 92.5
Members Only Members Only 14 2.85 8.8 45.8 37 2.69 2.71 92.5
Members Only Members Only 13 2.34 16.5 5.9 20 1.63 20.71 92
Members Only Members Only 27 3.29 2.2 11.1 26 3.16 3.48 92
Members Only Members Only 14 3.17 4.4 7.8 46 3.39 -6.14 92
Members Only Members Only 10 2.34 2.8 17 28 3.05 18.04 92
Members Only Members Only 14 1.24 5.1 15.7 35 2.15 157.42 92
Members Only Members Only 48 2.91 4.7 8.7 79 2.92 3.56 92
Members Only Members Only 39 5.5 7.1 6 54 4 -8.9 92
Members Only Members Only 22 2.68 8.1 10.4 100 2.71 9.12 92
Members Only Members Only 54 2.3 5.8 5 40 1.95 10.34 92
Members Only Members Only 8 1.78 8.6 6.5 51 1.8 7.16 92
Members Only Members Only 15 2.99 8.7 10.8 34 2.73 -8.56 92
Members Only Members Only 22 1.37 8.6 7.1 49 1.5 3.02 92
Members Only Members Only 11 3.79 7.4 14.6 33 3.03 -0.09 91.5
Members Only Members Only 8 2.93 3.9 5.7 58 3.29 51.35 91.5
Members Only Members Only 9 1.54 16.1 43.9 31 1.39 8.34 91.5
Members Only Members Only 5 2.96 11.3 19.7 53 2.95 0.91 91.5
Members Only Members Only 35 1.24 7 9.1 17 1.3 2.87 91.5
Members Only Members Only 16 1.35 5.2 11.9 60 1.64 46.23 91.5
Members Only Members Only 10 1.7 32.3 14.6 31 1.6 7.3 91.5
Members Only Members Only 5 1.11 7.7 6.8 51 1.95 74.78 91.5
Members Only Members Only 12 5.32 3.7 22.8 59 5.04 7.46 91.5
Members Only Members Only 13 3.17 11.7 7.7 95 2.49 10.73 91.5
Members Only Members Only 71 2.7 8.7 14.8 56 2.01 -4.61 91.5
Members Only Members Only 22 1.46 5.2 7.9 19 1.69 9.37 91.5
Members Only Members Only 13 5.76 6.8 10.5 37 5.6 -1.68 91
Members Only Members Only 9 3.65 5.3 25.2 94 4.06 3.35 91
Members Only Members Only 15 3.58 10.8 14.6 49 2.69 -12.54 91
Members Only Members Only 13 3.39 5.6 24 42 3.11 -9.7 91
Members Only Members Only 13 2.95 8.4 7.5 27 2.93 -2.21 91
Members Only Members Only 15 3.02 2 38.3 44 3.31 -2.89 91
Members Only Members Only 16 3.22 3.1 6.3 35 3.47 1.94 91
Members Only Members Only 5 2.11 3.5 10.7 55 2.45 25.83 91
Members Only Members Only 6 2.83 6.4 2.2 55 3.56 52.43 91
Members Only Members Only 33 3.67 4.1 4.6 55 2.84 5.74 91
Members Only Members Only 15 1.43 4.9 8.6 28 1.79 12.3 91
Members Only Members Only 14 4.05 6.6 79.7 56 3.91 -9.86 91
Members Only Members Only 5 3.48 19.1 24.5 36 2.88 -5.86 90.5
Members Only Members Only 5 3.06 35.2 7 36 1.44 -1.74 90.5
Members Only Members Only 30 3.82 10.1 4 27 3.22 -1.15 90.5
Members Only Members Only 6 3.65 20.1 15.5 30 2.89 -0.4 90.5
Members Only Members Only 8 3.52 2.3 13.1 85 5.63 22.59 90.5
Members Only Members Only 14 2.21 7.5 31.3 25 0 52.16 90.5
Members Only Members Only 21 3.79 1.9 10.9 89 4.52 23.52 90.5
Members Only Members Only 53 3.35 7 5.6 93 2.99 8.81 90.5
Members Only Members Only 63 2.53 4.5 2.4 67 2.91 12.78 90.5
Members Only Members Only 32 1.14 4.2 5.5 14 1.5 17.66 90.5
Members Only Members Only 5 3.16 10.1 13.9 116 3.83 4.04 90.5
Members Only Members Only 23 1.14 9.8 30.4 85 1.69 55.69 90.5
Members Only Members Only 12 2.4 11.9 3.9 27 2.35 17.04 90.5
Members Only Members Only 20 1.28 21 4.6 28 1.72 9.57 90.5
Members Only Members Only 6 1.22 54.4 9.7 17 1.12 16.14 90
Members Only Members Only 40 1.06 2 7.7 22 1.58 31.05 90
Members Only Members Only 69 0.71 14.8 9.1 25 1.25 55.12 90
Members Only Members Only 25 0.32 10.8 14.2 13 0.57 68.04 90
Members Only Members Only 15 2.44 3.9 5.1 25 2.65 7.69 90
Members Only Members Only 32 0.81 7.2 18 31 1.77 123.72 90
Members Only Members Only 7 1.06 58.5 13.6 11 0.98 29.59 90
Members Only Members Only 9 2.81 4.6 8.7 93 4.74 29.72 90
Members Only Members Only 11 1.98 14.9 4.9 27 1.93 15.56 90
Members Only Members Only 14 5.04 9.9 6.2 28 2.18 -8.19 90
Members Only Members Only 6 1.37 17.6 9.4 24 1.31 26.14 90
Members Only Members Only 6 2.95 15.3 2.7 23 2.99 4.42 90
Members Only Members Only 25 1.37 7.1 2.3 56 1.97 75.51 90
Members Only Members Only 16 4.36 3.1 61 66 4.39 -0.4 89.5
Members Only Members Only 13 2.53 7.2 1.6 32 2.44 5.2 89.5
Members Only Members Only 50 1.05 5.6 4.9 25 1.24 8.12 89.5
Members Only Members Only 70 3.7 0.5 6.3 78 4.4 25.18 89.5
Members Only Members Only 16 3.14 3.9 2.1 66 3.44 78.46 89.5
Members Only Members Only 31 2.41 8.1 2.4 46 2 14.19 89.5
Members Only Members Only 14 2.94 21.7 6.4 26 2.46 1.23 89.5
Members Only Members Only 14 1.34 10.6 3.5 20 1.57 74.42 89.5
Members Only Members Only 55 2.37 3.1 3 57 2.54 20.44 89.5
Members Only Members Only 14 1.23 10.2 4.6 33 1.28 6.84 89.5
Members Only Members Only 39 1.29 6.9 3 35 1.49 34.9 89.5
Members Only Members Only 14 2.03 8.3 22 23 0 8.64 89
Members Only Members Only 20 1.34 7.7 1.1 37 2.35 64.02 89
Members Only Members Only 16 0.81 12.6 16.4 49 1.99 70.54 89
Members Only Members Only 32 1.78 7.5 11.2 26 1.75 -7.13 89
Members Only Members Only 13 3.44 4.3 2.9 39 3.75 4.06 89
Members Only Members Only 21 0.51 9.1 7.9 18 1 46.72 89
Members Only Members Only 16 0.93 11.6 8.7 25 1.32 39.43 89
Members Only Members Only 15 0.52 7.6 26.6 29 0.83 44.43 89
Members Only Members Only 19 0.46 13.9 13.9 30 0.62 15.96 89
Members Only Members Only 19 0.63 8.1 77.3 31 0.93 98.72 89
Members Only Members Only 11 2.2 3 4.7 46 3.72 28.42 89
Members Only Members Only 16 0.5 16.2 7.2 21 0.98 120.58 89
Members Only Members Only 17 0.72 7.5 8.4 17 0.97 17.59 89
Members Only Members Only 18 0.33 12.3 11.4 8 0.54 53.19 89
Members Only Members Only 18 0.08 7.5 14.4 4 0.1 20.17 89
Members Only Members Only 14 4.07 4.2 1.9 46 3.7 54.42 89
Members Only Members Only 16 0.85 8.6 12.2 60 0.96 58 89
Members Only Members Only 34 3.09 2.3 10.7 46 3.04 -5.45 89
Members Only Members Only 22 5.64 1.9 2 50 6.06 14.29 89
Members Only Members Only 21 1.43 5.2 3.5 15 1.94 18.33 88.5
Members Only Members Only 7 1.15 23.8 11.5 40 0.9 69.51 88.5
Members Only Members Only 19 2.08 7 -0.6 45 2.19 7.8 88.5
Members Only Members Only 14 5.46 10.9 9.5 109 4.17 6.92 88.5
Members Only Members Only 12 3 11.7 4 113 2.7 15.4 88.5
Members Only Members Only 59 2.61 7.5 5.4 40 1.87 -16.74 88.5
Members Only Members Only 25 0.63 10 5.9 24 1.14 103.16 88.5
Members Only Members Only 12 1.54 11.9 0.9 20 2.03 52.59 88.5
Members Only Members Only 8 1.04 11 12.3 33 0.77 11.25 88.5
Members Only Members Only 5 1.2 23.1 9.7 62 1.12 14.87 88.5
Members Only Members Only 14 1.63 7.3 4.2 29 2.08 0.22 88.5
Members Only Members Only 12 0.44 14.9 22.1 20 1.01 208.64 88
Members Only Members Only 13 0.63 16.7 15.7 19 0.73 56.71 88
Members Only Members Only 7 2.09 9.3 16.6 17 2.01 -4.49 88
Members Only Members Only 10 0.49 7.7 8.6 19 0.61 44.01 88
Members Only Members Only 12 0.03 7.8 14.9 38 3.18 18.29 88
Members Only Members Only 13 0.76 15.7 13.5 22 1 47.3 88
Members Only Members Only 13 0.68 21.4 49.1 22 0.86 130.2 88
Members Only Members Only 14 2.42 4.9 1.8 59 2.94 20.94 88
Members Only Members Only 21 1.84 7.2 -2.9 25 2.02 11.26 88
Members Only Members Only 11 1.47 13.1 13 36 1.73 -3.18 88
Members Only Members Only 12 0.59 15.2 42.6 26 0.94 13.15 88
Members Only Members Only 21 1.6 9 -0.4 28 2.48 39.66 88
Members Only Members Only 9 0.92 8.7 7.2 24 1.34 59.59 88
Members Only Members Only 28 3.79 4.1 7 86 3.3 3.44 88
Members Only Members Only 13 0.16 35.6 41.7 6 0.4 313.61 88
Members Only Members Only 14 2.63 3.7 13.6 22 3.02 -7.32 88
Members Only Members Only 34 0.9 6.7 17.8 36 1.05 14.28 88
Members Only Members Only 10 0.87 8.2 19.8 21 1.33 72.43 88
Members Only Members Only 62 2.1 3.3 5.8 78 2.31 6.82 88
Members Only Members Only 12 0.02 23.1 26.3 18 2.36 37.52 88
Members Only Members Only 12 2.2 11.1 17.5 22 1.98 -3.5 87.5
Members Only Members Only 21 1.36 9 8.6 17 1.44 -11.62 87.5
Members Only Members Only 16 1.36 7.1 4.2 43 1.21 11.11 87.5
Members Only Members Only 23 1.21 7.4 5.4 58 1.46 -1.7 87.5
Members Only Members Only 17 3.28 6.6 -3.7 58 3.44 7.65 87.5
Members Only Members Only 11 2.38 31.1 36.3 38 1.96 -5.05 87.5
Members Only Members Only 13 3.15 4.3 27.6 46 2.95 -15.9 87.5
Members Only Members Only 50 2.29 5.1 11.7 49 2.1 -11.49 87.5
Members Only Members Only 14 3.63 2.5 3 73 4.35 6.5 87
Members Only Members Only 7 2.75 24.8 5 28 1.68 -6.66 87
Members Only Members Only 54 0.79 8.3 4.5 24 1.03 14.53 87
Members Only Members Only 15 2.46 8.2 14.5 42 1.89 -18.07 87
Members Only Members Only 7 0.52 10.8 13.6 32 1.95 40.29 87
Members Only Members Only 10 5.74 3.3 11.7 91 5.27 14.6 87
Members Only Members Only 6 0.57 11.5 13.4 19 0.62 28.23 87
Members Only Members Only 6 0.86 9.7 20.4 14 1.55 27.14 87
Members Only Members Only 5 0.84 36.4 7.9 33 0.85 40.73 87
Members Only Members Only 5 1.19 38 4.2 14 1.14 48.38 87
Members Only Members Only 14 3.26 9.5 4.1 40 2.02 -19.6 87
Members Only Members Only 5 0.79 41.6 10.4 24 1.01 50.31 87
Members Only Members Only 16 5.49 4.3 3.6 69 6.2 -6.15 87
Members Only Members Only 12 3.7 8.4 -34.9 57 4.64 16.07 87
Members Only Members Only 7 0.08 14.9 19.7 5 0.16 124.42 87
Members Only Members Only 17 5.54 4.2 31.2 54 4.72 -13.31 87
Members Only Members Only 18 2.43 8.1 5.8 57 1.93 -2.54 87
Members Only Members Only 5 0.64 17.4 15.4 7 0.99 45.07 87
Members Only Members Only 5 0.33 16.4 29 14 0.58 109.82 87
Members Only Members Only 11 3.63 3.4 7.4 94 3.4 10.61 87
Members Only Members Only 5 0.87 10.9 9.1 25 1.08 31.93 87
Members Only Members Only 6 0.22 25.6 19.7 4 0.31 83.11 87
Members Only Members Only 16 2.15 12.5 9.5 27 1.31 -19.09 87
Members Only Members Only 43 2.7 2.8 -1.3 59 3.87 41.52 87
Members Only Members Only 8 0.22 8.6 31.2 9 0.7 94.75 87
Members Only Members Only 5 1.42 5.3 3.4 25 1.63 20.35 86.5
Members Only Members Only 11 0.61 7.6 9.9 47 0.61 70.69 86.5
Members Only Members Only 13 1.7 6 2 64 2 24.22 86.5
Members Only Members Only 15 1.62 10.8 1.7 34 1.52 5.21 86.5
Members Only Members Only 5 2.15 172.8 10.4 27 1.59 -6.96 86.5
Members Only Members Only 18 4.26 7.6 1.2 18 2.87 -8.19 86.5
Members Only Members Only 28 3.35 4.7 3.3 40 3.15 -7.6 86.5
Members Only Members Only 12 2.65 7.3 -8.8 53 2.83 9.27 86.5
Members Only Members Only 15 1.91 9.4 3.9 42 1.63 5.61 86.5
Members Only Members Only 52 0.77 5 5.6 34 1.3 31.11 86.5
Members Only Members Only 14 0.39 5 15.7 13 0.52 10.99 86
Members Only Members Only 14 4.32 4.8 19.8 66 3.71 -8.75 86
Members Only Members Only 15 0.92 16.1 15.7 32 0.88 17.38 86
Members Only Members Only 17 2.57 9.1 0.2 41 3.07 -11.87 86
Members Only Members Only 10 0.5 5.6 18.7 27 1.17 102.94 86
Members Only Members Only 53 1.18 4.8 2.4 36 2 69.16 86
Members Only Members Only 17 4.04 6.6 1.3 71 3.9 4.18 86
Members Only Members Only 36 5.3 2.7 9.1 114 5.15 5.84 86
Members Only Members Only 15 1.03 20 2.6 75 1.07 22.26 86
Members Only Members Only 21 0.97 9.3 9.2 33 0.89 13.3 86
Members Only Members Only 14 2.43 3.9 52 28 2.45 -0.55 86
Members Only Members Only 8 1.66 34.7 2.8 17 1.61 17.3 86
Members Only Members Only 63 2.43 6.2 20.2 58 1.94 -14.26 86
Members Only Members Only 32 1.79 7.1 0 35 1.73 17.51 86
Members Only Members Only 9 0.14 6.5 14.9 7 0.37 122.07 86
Members Only Members Only 54 1.08 4.2 2.2 29 1.21 22.1 86
Members Only Members Only 9 2.62 1 7.6 38 3.12 -1.11 86
Members Only Members Only 10 3.15 10 1.1 53 1.68 -3.66 85.5
Members Only Members Only 58 3.1 6.5 5.4 75 1.79 -12.26 85.5
Members Only Members Only 12 1.93 10.8 8.6 20 1.41 -3.61 85.5
Members Only Members Only 12 3.49 3.7 26.7 60 3.15 -8.12 85.5
Members Only Members Only 5 0.91 12.1 5.6 28 1.22 33.53 85.5
Members Only Members Only 16 2 3.1 13.1 26 2.03 -12.95 85.5
Members Only Members Only 12 1.29 4.2 3.5 33 1.69 39.61 85.5
Members Only Members Only 6 0.86 19.8 9.8 33 0.86 45.87 85.5
Members Only Members Only 8 0.75 9.3 5.6 17 0.96 14.09 85.5
Members Only Members Only 14 3.16 13.6 14.3 121 2.73 6.12 85.5
Members Only Members Only 6 2.8 32 0.6 70 2.56 41.82 85.5
Members Only Members Only 14 3.93 8.4 12.3 91 3.73 -15.38 85.5
Members Only Members Only 49 1.09 15.4 0.4 24 1.03 18.55 85.5
Members Only Members Only 21 0.64 5.8 5.5 27 1.04 45.72 85.5
Members Only Members Only 16 1.7 21.1 8 18 1.32 -12.26 85
Members Only Members Only 69 1.44 1.3 4.1 52 2.05 28.66 85
Members Only Members Only 19 0.12 4.6 20.2 4 0.21 64.91 85
Members Only Members Only 10 1.41 8.3 4.5 64 1.35 8.9 85
Members Only Members Only 22 2.73 4.5 -0.2 78 3.09 34.76 85
Members Only Members Only 5 0.46 6.3 59.4 19 1.13 163.28 85
Members Only Members Only 13 3.22 5.4 -5.6 31 3.7 3.02 85
Members Only Members Only 13 1.27 9.9 7.8 33 1.22 -5.24 85
Members Only Members Only 26 3.08 4.2 0 23 4.18 43.5 85
Members Only Members Only 17 1.55 8.7 -0.9 47 1.46 27.69 85
Members Only Members Only 15 3.54 9.2 7.5 107 2.83 -8.47 85
Members Only Members Only 14 1.41 15.2 5.7 19 1.31 1.78 85
Members Only Members Only 18 1.38 4.8 5.5 35 1.05 10.17 85
Members Only Members Only 33 1.76 3.4 5.3 32 1.88 -7.28 84.5
Members Only Members Only 52 1.89 7.2 3.5 39 1.73 -7.29 84.5
Members Only Members Only 21 1.31 8.4 -0.9 33 1.31 33.7 84.5
Members Only Members Only 20 0.74 7.4 3.6 7 0.8 12.96 84.5
Members Only Members Only 17 1.38 14.6 14.2 35 1.29 -10.26 84.5
Members Only Members Only 7 3.51 24.9 12.3 107 1.98 1.5 84.5
Members Only Members Only 58 4.01 11 -1.6 54 2.87 -5.77 84.5
Members Only Members Only 16 2.16 4.6 11.5 38 1.89 -3.59 84.5
Members Only Members Only 57 2.16 5.4 6.5 26 1.73 -17.4 84.5
